Эллиптический тренажер APPLEGATE X32 A домашний
Хит
Описание
Функциональные особенности эллиптического эргометра APPLEGATE Х32 А:
























Характеристики
Назначение | Домашнее |
Система нагружения | Электромагнитная |
Длина шага | 420 мм |
Расстояние между педалями (Q-фактор) | 11 см (супермалый Q-Фактор E.S.Q.F.) |
Вес маховика (инерц./соб.) | 24.2 кг / 11.0 кг |
Автопрограммы | 13 |
Рама | высокопрочная сталь |
Консоль | цветной LCD-дисплей диагональю 14 см с профилем тренировки |
Показания консоли | время, дистанция, скорость, калории, пульс, фитнес-тест, жироанализатор |
Спецификации программ | долина, холм, гора, выносливость, снижение веса, интервалы, 4 (60%, 75%, 85% от целевого пульса, целевая) |
Измерение пульса | сенсорные датчики |
Язык интерфейса | английский |
Энергосбережение | есть |
Макс. вес пользователя | 130 кг |
Кол-во уровней нагрузки | 16 |
Педали | антискользящие, увеличенного размера |
Педальный узел | трехкомпонентный |
Рост пользователя | 155-175 см |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровностей пола | есть |
Необходимость сборки | да |
Питание | 220 В (сетевой адаптер) |
Датчик | сенсорные датчики |
Производитель | Applegate |
Страна производитель | Швеция |
Страна изготовления | КНР |
Гарантия | 1 года (рама), 1 год (приводная система/двигатель), 1 год (электронные блоки), 0,5 года (детали износа) |
Габариты | |
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 164*54*177 см |
Габариты в упаковке (ДхШхВ): | 121*44*76 см |
Вес нетто/брутто | 55 / 65 кг |
Отзывы
Отзывы
Оставить отзыв
Задать вопрос
Услуги
Сборка, установка и настройка беговых дорожек, эллиптических тренажеров, велотренажеров и силовых мультистанций. Работаем качественно, быстро и профессионально.
Наша компания осуществляет профессиональное техническое обслуживание и ремонт кардио тренажеров (беговые дорожки, эллиптические тренажеры, велотренажеры, гребные тренажеры) в кратчайший срок по разумным ценам.